Web Promosi Mitra Istana Reload dot Co

Pulsa Elektrik All Operator Termurah


Daftar Harga dan Kode Produk Pulsa Elektrik


PRODUK PULSA DIBAWAH INI ADALAH PRODUK NASIONAL
BERLAKU LINTAS REGIONAL

TELKOMSEL (Simpati dan AS)

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
TS5 VOUCHER 5.000 5.555
TS10 VOUCHER 10.000 10.499
TS20 VOUCHER 20.000 20.199
TS25 VOUCHER 25.000 25.099
TS50 VOUCHER 50.000 48.099
TS100 VOUCHER 100.000 98.099

PULSA DATA TELKOMSEL (Simpati dan AS)

KODE KUOTA/MASA BERLAKU HARGA
SD5 20 MB/7 HARI 5599
SD10 50 MB/7 HARI 10.599
SD20 200 MB/7 HARI 20.199
SD25 300MB/30 HARI 25.699
SD50 800MB/30 HARI 48.900
SD100 2,5GB/30 HARI 89.199

CERIA

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
C5 VOUCHER 5.000 5.075
C10 VOUCHER 10.000 9.825
C20 VOUCHER 20.000 19.725
C50 VOUCHER 50.000 48.825
C100 VOUCHER 100.000 97.025

ESIA

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
E1 VOUCHER 1.000 1.175
E5 VOUCHER 5.000 5.325
E10 VOUCHER 10.000 10.175
E11 VOUCHER 11.000 11.125
E15 VOUCHER 15.000 15.125
E20 VOUCHER 20.000 19.925
E25 VOUCHER 25.000 24.825
E50 VOUCHER 50.000 48.925
E100 VOUCHER 100.000 97.925

FLEXI

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
F5 VOUCHER 5.000 5.125
F10 VOUCHER 10.000 9.975
F20 VOUCHER 20.000 19.825
F25 VOUCHER 25.000 24.525
F50 VOUCHER 50.000 48.725
F100 VOUCHER 100.000 97.525

SmartFren

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
SM5 VOUCHER 5.000 5.399
SM10 VOUCHER 10.000 10.399
SM20 VOUCHER 20.000 20.499
SM50 VOUCHER 50.000 49.599
SM60 VOUCHER 60.000 59.899
SM100 VOUCHER 100.000 99.099

INDOSAT (Mentari/IM3 )

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
I5 VOUCHER 5.000 5.799
I10 VOUCHER 10.000 10.799
I20 VOUCHER 20.000 20.399
I25 VOUCHER 25.000 25.099
I50 VOUCHER 50.000 49.099
I100 VOUCHER 100.000 98.099

INDOSAT DATA

KODE KUOTA HARGA
ID1 1 GB (24 Jam 1 Bulan) 29.099
ID2 2 GB (24 Jam 1 Bulan) 39.099
ID3 3 GB (24 Jam 1 Bulan) 48.099
ID5 5 GB (24 Jam 1 Bulan) 72.099

Star One

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
SO5 VOUCHER 5.000 5.300
SO10 VOUCHER 10.000 10.300
SO20 VOUCHER 12.000 20.200
SO25 VOUCHER 25.000 25.000
SO50 VOUCHER 50.000 49.500
SO100 VOUCHER 100.000 98.300

THREE

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
T1 VOUCHER 1.000 1.249
T2 VOUCHER 2.000 2.200
T3 VOUCHER 3.000 3.200
T5 VOUCHER 5.000 5.199
T10 VOUCHER 10.000 10.199
T20 VOUCHER 20.000 20.099
T30 VOUCHER 30.000 29.999
T50 VOUCHER 50.000 49.099
T100 VOUCHER 100.000 99.099

THREE DATA

KODE KUOTA HARGA
TD5 100 MB 5.199
TD10 400 MB 10.199
TD20 650MB 20.199
TD30 1,25GB 33.099

THREE AON

KODE KUOTA HARGA
AON1 1 GB 1 Tahun 19.099
AON3 3 GB 1 Tahun 49.099
AON5 5 GB 1 Tahun 73.099
AON8 8 GB 1 Tahun 112.099
AON10 10 GB 1 Tahun 139.099

XL

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
X5 VOUCHER 5.000 5.599
X10 VOUCHER 10.000 10.799
X25 VOUCHER 25.000 25.099
X50 VOUCHER 50.000 49.099
X100 VOUCHER 100.000 98.099

XL DATA

KODE KUOTA HARGA
XD35 800 MB 24 Jam 1 Bulan 34.099
XD50 2 GB 24 Jam 1 Bulan 48.599
XD100 5 GB 24 Jam 1 Bulan 95.099

Hepi

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
H10 VOUCHER 10.000 9.900
H25 VOUCHER 25.000 24.750
H50 VOUCHER 50.000 49.100
H100 VOUCHER 100.000 97.850

AXIS

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
AX5 VOUCHER 5.000 6.499
AX10 VOUCHER 10.000 11.599
AX25 VOUCHER 25.000 25.199
AX50 VOUCHER 50.000 49.950
AX100 VOUCHER 100.000 99.199

BOLT

KODE NOMINAL VOUCHER HARGA
B25 VOUCHER 25.000 24.950
B50 VOUCHER 50.000 49.199
B100 VOUCHER 100.000 98.199
B150 VOUCHER 150.000 147.199
B200 VOUCHER 200.000 196.199

Voucher Orange TV

KODE KUOTA HARGA
OV50 Orange TV 50000 47.700
OV80 Orange TV 80000 75.200
OV100 Orange TV 100000 94.199
OV300 Orange TV 300000 280.200

 

Copyright © 2015 - ISTANA RELOAD | Star Pulsa | Istana Reload Powerd by ISTANA RELOAD CV. CAHAYA MULTI SINERGI